Evolució deute per habitant
Es fa públic l'evolució del deute per habitant des del període comprès 2008 a 2018.
EVOLUCIÓ DEUTE VIU SEGONS EL BANC D’ESPANYA
ANY DEUTE (mil de €) Habitants € per Habit.
2018 724 1.109 653
2017 863 1.077 801
2016 1.199 1.092 1.098
2015 2.624 1.094 2.399
2014 2.693 1.096 2.464
2013 2.766 1.110 2.492
2012 10.935 1.103 9.914 (1)
2011 827 1.112 744
2010 558 1.083 515
2009 696 1.057 658
2008 608 1.045 582
1) Pendent de confirmar.
Font: Deute viu de les Entitas Locals. Ministeri d’hisenda. Banc d’Espanya. Agost 2019